

![]() |
6 | x | 6 | x | 1,5 | mm | 20 | x | 20 | x | 4 | mm | 35 | x | 35 | x | 5 | mm | 70 | x | 70 | x | 10 | mm | ||||||||
| 6 | x | 6 | x | 2 | mm | 20 | x | 20 | x | 5 | mm | 35 | x | 35 | x | 6 | mm | 80 | x | 80 | x | 8 | mm | |||||||||
| 8 | x | 8 | x | 2 | mm | 25 | x | 25 | x | 2 | mm | 40 | x | 40 | x | 3 | mm | 80 | x | 80 | x | 10 | mm | |||||||||
| 10 | x | 10 | x | 2 | mm | 25 | x | 25 | x | 3 | mm | 40 | x | 40 | x | 4 | mm | 100 | x | 100 | x | 8 | mm | |||||||||
| 10 | x | 10 | x | 3 | mm | 25 | x | 25 | x | 4 | mm | 40 | x | 40 | x | 5 | mm | 100 | x | 100 | x | 10 | mm | |||||||||
| 12 | x | 12 | x | 2 | mm | 25 | x | 25 | x | 5 | mm | 40 | x | 40 | x | 6 | mm | 100 | x | 100 | x | 14 | mm | |||||||||
| 12 | x | 12 | x | 3 | mm | 30 | x | 30 | x | 2 | mm | 45 | x | 45 | x | 4 | mm | 120 | x | 120 | x | 12 | mm | |||||||||
| 15 | x | 15 | x | 2 | mm | 30 | x | 30 | x | 3 | mm | 45 | x | 45 | x | 5 | mm | 150 | x | 150 | x | 12 | mm | |||||||||
| 15 | x | 15 | x | 3 | mm | 30 | x | 30 | x | 4 | mm | 50 | x | 50 | x | 5 | mm | |||||||||||||||
| 15 | x | 15 | x | 4 | mm | 30 | x | 30 | x | 5 | mm | 50 | x | 50 | x | 6 | mm | |||||||||||||||
| 20 | x | 20 | x | 2 | mm | 35 | x | 35 | x | 3 | mm | 60 | x | 60 | x | 6 | mm | |||||||||||||||
| 20 | x | 20 | x | 3 | mm | 35 | x | 35 | x | 4 | mm | 70 | x | 70 | x | 8 | mm |
![]() |
8 | x | 4 | x | 1,5 | mm | 25 | x | 15 | x | 4 | mm | 45 | x | 30 | x | 4 | mm | 80 | x | 40 | x | 8 | mm | ||||||||
| 12,5 | x | 5 | x | 1,5 | mm | 30 | x | 15 | x | 3 | mm | 45 | x | 30 | x | 5 | mm | 100 | x | 50 | x | 10 | mm | |||||||||
| 15 | x | 10 | x | 3 | mm | 30 | x | 20 | x | 3 | mm | 45 | x | 30 | x | 6 | mm | 130 | x | 65 | x | 10 | mm | |||||||||
| 20 | x | 10 | x | 2 | mm | 30 | x | 20 | x | 4 | mm | 50 | x | 20 | x | 4 | mm | 150 | x | 75 | x | 12 | mm | |||||||||
| 20 | x | 10 | x | 3 | mm | 40 | x | 20 | x | 3 | mm | 60 | x | 30 | x | 5 | mm | |||||||||||||||
| 20 | x | 15 | x | 3 | mm | 40 | x | 20 | x | 4 | mm | 60 | x | 40 | x | 5 | mm | |||||||||||||||
| 25 | x | 15 | x | 3 | mm | 40 | x | 20 | x | 5 | mm | 80 | x | 40 | x | 6 | mm |
![]() |
Lagerliste Blankgezogener Profilstahl zum Download (PDF-Datei, Adobe® Reader® erforderlich) |
![]() |
Download Adobe® Reader® |