

| 2 | mm | 13 | mm | 26 | mm | 65 | mm | ||||||||||||||||
| 2,5 | mm | 14 | mm | 28 | mm | 70 | mm | ||||||||||||||||
| 3 | mm | 15 | mm | 30 | mm | 75 | mm | ||||||||||||||||
| 4 | mm | 16 | mm | 32 | mm | 80 | mm | ||||||||||||||||
| 5 | mm | 17 | mm | 35 | mm | 90 | mm | ||||||||||||||||
| 6 | mm | 18 | mm | 36 | mm | 100 | mm | ||||||||||||||||
| 7 | mm | 19 | mm | 40 | mm | 110 | mm | ||||||||||||||||
| 8 | mm | 20 | mm | 45 | mm | 120 | mm | ||||||||||||||||
| 10 | mm | 22 | mm | 50 | mm | 150 | mm | ||||||||||||||||
| 11 | mm | 24 | mm | 55 | mm | ||||||||||||||||||
| 12 | mm | 25 | mm | 60 | mm |
| 20 | mm | 25 | mm | 30 | mm | 40 | mm | 50 | mm |
| 20 | mm | 35 | mm | 50 | mm | 70 | mm | 100 | mm | ||||||||||||||||||||
| 25 | mm | 36 | mm | 55 | mm | 75 | mm | ||||||||||||||||||||||
| 30 | mm | 40 | mm | 60 | mm | 80 | mm | ||||||||||||||||||||||
| 32 | mm | 45 | mm | 65 | mm | 90 | mm |
![]() |
Stock list of bright steel for downloading (PDF, Adobe® Reader® download) |
![]() |
Download Adobe® Reader® |