

| 12 | x | 12 | x | 1,5 | mm | 30 | x | 30 | x | 4,0 | mm | 50 | x | 50 | x | 5,0 | mm | |||
| 15 | x | 15 | x | 1,5 | mm | 35 | x | 35 | x | 2,0 | mm | 60 | x | 60 | x | 2,0 | mm | |||
| 15 | x | 15 | x | 2,0 | mm | 35 | x | 35 | x | 2,5 | mm | 60 | x | 60 | x | 3,0 | mm | |||
| 20 | x | 20 | x | 1,5 | mm | 35 | x | 35 | x | 3,0 | mm | 60 | x | 60 | x | 4,0 | mm | |||
| 20 | x | 20 | x | 2,0 | mm | 40 | x | 40 | x | 1,5 | mm | 60 | x | 60 | x | 5,0 | mm | |||
| 20 | x | 20 | x | 2,5 | mm | 40 | x | 40 | x | 2,0 | mm | 70 | x | 70 | x | 3,0 | mm | |||
| 20 | x | 20 | x | 3,0 | mm | 40 | x | 40 | x | 2,5 | mm | 70 | x | 70 | x | 5,0 | mm | |||
| 25 | x | 25 | x | 1,5 | mm | 40 | x | 40 | x | 3,0 | mm | 80 | x | 80 | x | 3,0 | mm | |||
| 25 | x | 25 | x | 2,0 | mm | 40 | x | 40 | x | 4,0 | mm | 80 | x | 80 | x | 4,0 | mm | |||
| 25 | x | 25 | x | 2,5 | mm | 45 | x | 45 | x | 2,0 | mm | 80 | x | 80 | x | 5,0 | mm | |||
| 25 | x | 25 | x | 3,0 | mm | 50 | x | 50 | x | 2,0 | mm | 90 | x | 90 | x | 4,0 | mm | |||
| 30 | x | 30 | x | 1,5 | mm | 50 | x | 50 | x | 2,5 | mm | 100 | x | 100 | x | 4,0 | mm | |||
| 30 | x | 30 | x | 2,0 | mm | 50 | x | 50 | x | 3,0 | mm | 100 | x | 100 | x | 5,0 | mm | |||
| 30 | x | 30 | x | 2,5 | mm | 50 | x | 50 | x | 4,0 | mm | |||||||||
| 30 | x | 30 | x | 3,0 | mm |
| 20 | x | 10 | x | 1,5 | mm | 40 | x | 25 | x | 2,0 | mm | 60 | x | 40 | x | 3,0 | mm | |||
| 20 | x | 10 | x | 2,0 | mm | 40 | x | 30 | x | 2,0 | mm | 60 | x | 40 | x | 4,0 | mm | |||
| 20 | x | 15 | x | 2,0 | mm | 40 | x | 30 | x | 3,0 | mm | 80 | x | 30 | x | 2,0 | mm | |||
| 25 | x | 15 | x | 2,0 | mm | 50 | x | 20 | x | 2,0 | mm | 80 | x | 40 | x | 2,0 | mm | |||
| 30 | x | 10 | x | 1,5 | mm | 50 | x | 25 | x | 2,0 | mm | 80 | x | 40 | x | 3,0 | mm | |||
| 30 | x | 15 | x | 1,5 | mm | 50 | x | 30 | x | 2,0 | mm | 80 | x | 40 | x | 4,0 | mm | |||
| 30 | x | 15 | x | 2,0 | mm | 50 | x | 30 | x | 3,0 | mm | 80 | x | 40 | x | 5,0 | mm | |||
| 30 | x | 20 | x | 1,5 | mm | 50 | x | 40 | x | 2,0 | mm | 80 | x | 60 | x | 4,0 | mm | |||
| 30 | x | 20 | x | 2,0 | mm | 60 | x | 20 | x | 2,0 | mm | 100 | x | 40 | x | 3,0 | mm | |||
| 30 | x | 20 | x | 3,0 | mm | 60 | x | 30 | x | 2,0 | mm | 100 | x | 40 | x | 4,0 | mm | |||
| 40 | x | 20 | x | 1,5 | mm | 60 | x | 30 | x | 2,5 | mm | 100 | x | 50 | x | 5,0 | mm | |||
| 40 | x | 20 | x | 2,0 | mm | 60 | x | 30 | x | 3,0 | mm | 100 | x | 60 | x | 4,0 | mm | |||
| 40 | x | 20 | x | 3,0 | mm | 60 | x | 40 | x | 2,0 | mm | 100 | x | 60 | x | 5,0 | mm | |||
| 120 | x | 60 | x | 4,0 | mm | |||||||||||||||
| 120 | x | 60 | x | 5,0 | mm |
|
|
|
|
|
|
![]() |
Lagerliste Stahlrohre zum Download (PDF-Datei, Adobe® Reader® erforderlich) |
![]() |
Download Adobe® Reader® |
| Home | English | Anfahrtsbeschreibung | AGB | Sitemap
Copyright by Walter Steinweden Stahlgrosshandlung GmbH © 2007 | Stand: 23.04.2010 |