

| Weichglühen: | 700 - 740°2-4 h Abkühlen im Ofen. Spannungsarmglühen: 650 °, dito | ||
| Härten: | 800 - 830° in Öl, < 8 mm, 780 -790° in Wasser > 8 mm (64 HRC nach Abschrecken) |
| Anlassen: | °C | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| HRC | 64 | 62 | 57 | 51 | 44 | 36 |
| 1,00 | mm | 4,60 | mm | 7,50 | mm | 10,00 | mm | 13,50 | mm | 20,00 | mm | ||||||||||
| 1,40 | mm | 4,70 | mm | 7,60 | mm | 10,10 | mm | 13,75 | mm | 20,25 | mm | ||||||||||
| 1,50 | mm | 4,75 | mm | 7,70 | mm | 10,20 | mm | 20,50 | mm | ||||||||||||
| 1,80 | mm | 4,763 | mm | 7,80 | mm | 10,30 | mm | 14,00 | mm | 21,00 | mm | ||||||||||
| 1,90 | mm | 4,80 | mm | 7,90 | mm | 10,40 | mm | 14,25 | mm | 21,50 | mm | ||||||||||
| 1,95 | mm | 4,90 | mm | 7,938 | mm | 10,50 | mm | 14,50 | mm | 22,00 | mm | ||||||||||
| 7,95 | mm | 10,70 | mm | 22,50 | mm | ||||||||||||||||
| 2,00 | mm | 5,00 | mm | 15,00 | mm | 23,00 | mm | ||||||||||||||
| 2,30 | mm | 5,10 | mm | 8,00 | mm | 11,00 | mm | 15,20 | mm | 23,50 | mm | ||||||||||
| 2,40 | mm | 5,15 | mm | 8,05 | mm | 11,10 | mm | 15,30 | mm | 24,00 | mm | ||||||||||
| 2,50 | mm | 5,20 | mm | 8,10 | mm | 11,113 | mm | 15,50 | mm | 24,50 | mm | ||||||||||
| 2,70 | mm | 5,25 | mm | 8,15 | mm | 11,20 | mm | 15,80 | mm | 25,00 | mm | ||||||||||
| 2,80 | mm | 5,30 | mm | 8,20 | mm | 11,25 | mm | 15,875 | mm | 25,40 | mm | ||||||||||
| 2,85 | mm | 5,40 | mm | 8,25 | mm | 11,30 | mm | 25,50 | mm | ||||||||||||
| 2,90 | mm | 5,50 | mm | 8,30 | mm | 11,50 | mm | 16,00 | mm | ||||||||||||
| 5,70 | mm | 8,40 | mm | 11,75 | mm | 16,20 | mm | 26,00 | mm | ||||||||||||
| 3,00 | mm | 5,80 | mm | 8,50 | mm | 11,80 | mm | 16,25 | mm | 27,00 | mm | ||||||||||
| 3,20 | mm | 5,90 | mm | 8,60 | mm | 11,90 | mm | 16,50 | mm | 28,00 | mm | ||||||||||
| 3,25 | mm | 8,70 | mm | 16,60 | mm | 29,00 | mm | ||||||||||||||
| 3,30 | mm | 6,00 | mm | 8,80 | mm | 12,00 | mm | 30,00 | mm | ||||||||||||
| 3,40 | mm | 6,10 | mm | 8,90 | mm | 12,10 | mm | 17,00 | mm | 31,00 | mm | ||||||||||
| 3,50 | mm | 6,20 | mm | 12,20 | mm | 17,20 | mm | 32,00 | mm | ||||||||||||
| 3,75 | mm | 6,35 | mm | 9,00 | mm | 12,25 | mm | 17,50 | mm | 33,00 | mm | ||||||||||
| 3,90 | mm | 6,40 | mm | 9,10 | mm | 12,30 | mm | 17,80 | mm | 34,00 | mm | ||||||||||
| 3,95 | mm | 6,50 | mm | 9,20 | mm | 12,50 | mm | 35,00 | mm | ||||||||||||
| 6,70 | mm | 9,30 | mm | 12,60 | mm | 18,00 | mm | 36,00 | mm | ||||||||||||
| 4,0 | mm | 6,80 | mm | 9,38 | mm | 12,70 | mm | 18,50 | mm | 38,00 | mm | ||||||||||
| 4,05 | mm | 9,40 | mm | 12,75 | mm | 40,00 | mm | ||||||||||||||
| 4,10 | mm | 7,00 | mm | 9,50 | mm | 12,80 | mm | 19,00 | mm | 42,00 | mm | ||||||||||
| 4,20 | mm | 7,10 | mm | 9,525 | mm | 19,05 | mm | 45,00 | mm | ||||||||||||
| 4,30 | mm | 7,20 | mm | 9,70 | mm | 13,00 | mm | 19,20 | mm | 50,00 | mm | ||||||||||
| 4,40 | mm | 7,30 | mm | 9,80 | mm | 13,20 | mm | 19,50 | mm | ||||||||||||
| 4,50 | mm | 7,40 | mm | 9,90 | mm | 13,30 | mm |
| 4 | mm | 8 | mm | 10 | mm | 14,287 | mm | ||||||||||||||
| 5 | mm | 9 | mm | 11 | mm | 15 | mm | ||||||||||||||
| 6 | mm | 9,38 | mm | 12 | mm | 20 | mm |
| 2,50 | mm |
| Weichglühen: | 700 - 740°2-4 h Abkühlen im Ofen. Spannungsarmglühen: 650 °, dito | ||
| Härten: | 800 - 830° in Öl, < 8 mm, 780 -790° in Wasser > 8 mm (64 HRC nach Abschrecken) |
| Anlassen: | °C | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| HRC | 64 | 62 | 57 | 51 | 44 | 36 |
|
|
|
|
|
|
| Weichglühen: | 720 - 740 ° 2-4 h Abkühlen im Ofen. Spannungsarmglühen: 650 °, dito | ||
| Härten: | 780 - 800 ° in Wasser (64 HRC nach Abschrecken) |
| Anlassen: | °C | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| HRC | 64 | 62 | 58 | 52 | 43 | 34 |
|
|
|
|
|
|
| Weichglühen: | 680 - 710 ° 2-4 h Abkühlen im Ofen. | ||
| Härten: | 770 - 810 ° in Wasser (64 HRC nach Abschrecken) |
| Anlassen: | °C | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| HRC | 62 | 60 | 56 | 48 | 40 | 32 |
|
|
|
|
|
|
| 1,50 | mm | 4-kt. | 4,0 | mm | 4-kt. | 7,0 | mm | 4-kt. | 10,00 | mm | 4-kt. | 14,00 | mm | 4-kt. | ||||||||||
| 2,00 | mm | 4-kt. | 5,00 | mm | 4-kt. | 8,00 | mm | 4-kt. | 11,50 | mm | 4-kt. | 15,00 | mm | 4-kt. | ||||||||||
| 3,00 | mm | 4-kt. | 5,50 | mm | 4-kt. | 9,00 | mm | 4-kt. | 12,00 | mm | 4-kt. |
![]() |
Lagerliste Silberstahl zum Download (PDF-Datei, Adobe® Reader® erforderlich) |
![]() |
Download Adobe® Reader® |
| Home | English | Anfahrtsbeschreibung | AGB | Sitemap
Copyright by Walter Steinweden Stahlgrosshandlung GmbH © 2007 | Stand: 18.11.2009 |