

| 1,0 | mm | 6,0 | mm* | 12 | mm* | 21 | mm | 36 | mm | 65 | mm | |||||
| 1,5 | mm | 6,5 | mm | 13 | mm | 22 | mm | 38 | mm | 70 | mm | |||||
| 2,0 | mm | 7,0 | mm* | 14 | mm* | 24 | mm | 40 | mm* | 75 | mm | |||||
| 2,5 | mm* | 7,5 | mm | 15 | mm* | 25 | mm* | 42 | mm | 80 | mm | |||||
| 3,0 | mm* | 8,0 | mm* | 16 | mm* | 26 | mm | 45 | mm | 90 | mm | |||||
| 3,5 | mm | 9,0 | mm | 17 | mm | 28 | mm | 46 | mm | 100 | mm | |||||
| 4,0 | mm* | 9,5 | mm | 18 | mm* | 30 | mm* | 50 | mm | |||||||
| 4,5 | mm | 10 | mm* | 19 | mm | 32 | mm | 55 | mm | |||||||
| 5,0 | mm* | 11 | mm | 20 | mm* | 35 | mm* | 60 | mm |
![]() |
Lagerliste Nichtrostender Stahl zum Download (PDF-Datei, Adobe® Reader® erforderlich) |
![]() |
Download Adobe® Reader® |