

|
6 | x | 3 | mm | 13 | x | 6,5 | mm | 45 | x | 16 | mm | ||||||
| 7 | x | 2,6 | mm* | 15 | x | 7,5 | mm | 50 | x | 25 | mm | |||||||
| 7 | x | 3,5 | mm | 16 | x | 6,5 | mm | 60 | x | 30 | mm | |||||||
| 8 | x | 4 | mm | 16 | x | 8 | mm* | |||||||||||
| 10 | x | 3,7 | mm* | 20 | x | 10 | mm | |||||||||||
| 10 | x | 5 | mm | 30 | x | 15 | mm | |||||||||||
| 12 | x | 6 | mm | 40 | x | 20 | mm |
![]() |
Stock list of bright sectional steels for downloading (PDF, Adobe® Reader® download) |
![]() |
Download Adobe® Reader® |