

| 0,25 | mm | 1,20 | mm | 1,95 | mm | 2,80 | mm | 4,10 | mm | 6,00 | mm | |||||
| 0,30 | mm | 1,25 | mm | 2,00 | mm | 2,85 | mm | 4,20 | mm | 6,50 | mm | |||||
| 0,40 | mm | 1,30 | mm | 2,10 | mm | 2,90 | mm | 4,25 | mm | 7,00 | mm | |||||
| 0,50 | mm | 1,35 | mm | 2,15 | mm | 3,00 | mm | 4,50 | mm | 7,50 | mm | |||||
| 0,60 | mm | 1,40 | mm | 2,20 | mm | 3,20 | mm | 4,60 | mm | 8,00 | mm | |||||
| 0,65 | mm | 1,45 | mm | 2,25 | mm | 3,30 | mm | 4,70 | mm | 8,50 | mm | |||||
| 0,70 | mm | 1,50 | mm | 2,30 | mm | 3,40 | mm | 4,80 | mm | 9,00 | mm | |||||
| 0,75 | mm | 1,55 | mm | 2,35 | mm | 3,50 | mm | 4,90 | mm | 9,50 | mm | |||||
| 0,80 | mm | 1,60 | mm | 2,40 | mm | 3,60 | mm | 5,00 | mm | 10,00 | mm | |||||
| 0,90 | mm | 1,70 | mm | 2,50 | mm | 3,70 | mm | 5,10 | mm | 11,00 | mm | |||||
| 0,95 | mm | 1,80 | mm | 2,60 | mm | 3,80 | mm | 5,20 | mm | 12,00 | mm | |||||
| 1,00 | mm | 1,85 | mm | 2,65 | mm | 3,90 | mm | 5,50 | mm | 14,00 | mm | |||||
| 1,10 | mm | 1,90 | mm | 2,70 | mm | 4,00 | mm | 5,80 | mm |
| bis | 1 | mm: | ca. | 250 | bis | 4 | mm: | ca. | 180 | bis | 14 | mm: | ca. | 130 | |||
| bis | 2 | mm: | ca. | 200 | bis | 6 | mm: | ca. | 160 |
![]() |
Lagerliste Federstahldraht zum Download (PDF-Datei, Adobe® Reader® erforderlich) |
![]() |
Download Adobe® Reader® |