

| 0,10 | mm | 0,60 | mm | 1,2 | mm | 1,80 | mm | 4,00 | mm | ||||
| 0,20 | mm | 0,70 | mm | 1,25 | mm | 1,90 | mm | 4,50 | mm | ||||
| 0,25 | mm | 0,75 | mm | 1,30 | mm | 2,00 | mm | 5,00 | mm | ||||
| 0,30 | mm | 0,80 | mm | 1,40 | mm | 2,25 | mm* | 5,50 | mm | ||||
| 0,35 | mm | 0,90 | mm | 1,50 | mm | 2,50 | mm | 6,00 | mm | ||||
| 0,40 | mm | 0,95 | mm | 1,60 | mm | 2,90 | mm | 8,00 | mm | ||||
| 0,45 | mm | 1,00 | mm | 1,70 | mm | 3,00 | mm | 10,00 | mm | ||||
| 0,50 | mm | 1,10 | mm | 1,75 | mm | 3,50 | mm | 12,00 | mm |
![]() |
Lagerliste Federstahldraht zum Download (PDF-Datei, Adobe® Reader® erforderlich) |
![]() |
Download Adobe® Reader® |