

| Vierkant: | ||||||||||||||||||
| 20 | mm | 4-kt | 45 | mm | 4-kt | 70 | mm | 4-kt | 110 | mm | 4-kt | 160 | mm | 4-kt | ||||
| 25 | mm | 4-kt | 50 | mm | 4-kt | 75 | mm | 4-kt | 120 | mm | 4-kt | 180 | mm | 4-kt | ||||
| 30 | mm | 4-kt | 55 | mm | 4-kt | 80 | mm | 4-kt | 130 | mm | 4-kt | 200 | mm | 4-kt | ||||
| 35 | mm | 4-kt | 60 | mm | 4-kt | 90 | mm | 4-kt | 140 | mm | 4-kt | 250 | mm | 4-kt | ||||
| 40 | mm | 4-kt | 65 | mm | 4-kt | 100 | mm | 4-kt | 150 | mm | 4-kt | 300 | mm | 4-kt | ||||
![]() |
Lagerliste Einsatz- und Vergütungsstahl zum Download (PDF-Datei, Adobe® Reader® erforderlich) |
![]() |
Download Adobe® Reader® |