

| Flach: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | x | 8 | mm | 40 | x | 20 | mm | 70 | x | 15 | mm | 90 | x | 50 | mm | 120 | x | 60 | mm | 200 | x | 50 | mm | ||||||
| 20 | x | 10 | mm | 40 | x | 25 | mm | 70 | x | 20 | mm | 90 | x | 60 | mm | 120 | x | 80 | mm | 200 | x | 80 | mm | ||||||
| 20 | x | 15 | mm | 40 | x | 30 | mm | 70 | x | 25 | mm | 100 | x | 10 | mm | 120 | x | 100 | mm | 200 | x | 100 | mm | ||||||
| 25 | x | 10 | mm | 45 | x | 12 | mm | 70 | x | 30 | mm | 100 | x | 15 | mm | 130 | x | 40 | mm | 250 | x | 20 | mm * | ||||||
| 25 | x | 15 | mm | 50 | x | 10 | mm | 70 | x | 40 | mm | 100 | x | 20 | mm | 140 | x | 50 | mm | 250 | x | 25 | mm | ||||||
| 25 | x | 20 | mm | 50 | x | 15 | mm | 70 | x | 50 | mm | 100 | x | 25 | mm | 150 | x | 20 | mm | 250 | x | 30 | mm | ||||||
| 30 | x | 6 | mm | 50 | x | 20 | mm | 80 | x | 10 | mm | 100 | x | 30 | mm | 150 | x | 30 | mm | 250 | x | 40 | mm | ||||||
| 30 | x | 8 | mm | 50 | x | 25 | mm | 80 | x | 15 | mm | 100 | x | 40 | mm | 150 | x | 40 | mm | 250 | x | 50 | mm | ||||||
| 30 | x | 10 | mm | 50 | x | 30 | mm | 80 | x | 20 | mm * | 100 | x | 50 | mm | 150 | x | 50 | mm | 300 | x | 30 | mm | ||||||
| 30 | x | 12 | mm | 50 | x | 35 | mm | 80 | x | 25 | mm | 100 | x | 60 | mm | 150 | x | 60 | mm | 300 | x | 40 | mm * | ||||||
| 30 | x | 15 | mm | 50 | x | 40 | mm | 80 | x | 30 | mm | 100 | x | 80 | mm | 150 | x | 80 | mm | 300 | x | 50 | mm | ||||||
| 30 | x | 20 | mm | 60 | x | 10 | mm | 80 | x | 40 | mm | 110 | x | 15 | mm | 150 | x | 100 | mm | 300 | x | 80 | mm | ||||||
| 30 | x | 25 | mm | 60 | x | 15 | mm | 80 | x | 50 | mm | 110 | x | 60 | mm | 160 | x | 30 | mm | 350 | x | 30 | mm | ||||||
| 35 | x | 15 | mm | 60 | x | 20 | mm | 80 | x | 60 | mm | 120 | x | 15 | mm | 160 | x | 80 | mm | 350 | x | 40 | mm * | ||||||
| 35 | x | 20 | mm | 60 | x | 25 | mm | 90 | x | 15 | mm | 120 | x | 20 | mm | 180 | x | 40 | mm | 350 | x | 50 | mm | ||||||
| 35 | x | 25 | mm | 60 | x | 30 | mm | 90 | x | 20 | mm | 120 | x | 25 | mm | 200 | x | 20 | mm | 400 | x | 50 | mm | ||||||
| 40 | x | 10 | mm | 60 | x | 40 | mm | 90 | x | 25 | mm | 120 | x | 30 | mm | 200 | x | 25 | mm | 400 | x | 100 | mm | ||||||
| 40 | x | 12 | mm | 60 | x | 50 | mm | 90 | x | 30 | mm | 120 | x | 40 | mm * | 200 | x | 30 | mm | ||||||||||
| 40 | x | 15 | mm | 70 | x | 10 | mm | 90 | x | 40 | mm | 120 | x | 50 | mm | 200 | x | 40 | mm | ||||||||||
![]() |
Lagerliste Einsatz- und Vergütungsstahl zum Download (PDF-Datei, Adobe® Reader® erforderlich) |
![]() |
Download Adobe® Reader® |