

![]() |
6 | x | 6 | x | 1,5 | mm | 20 | x | 20 | x | 4 | mm | 35 | x | 35 | x | 5 | mm | 70 | x | 70 | x | 10 | mm | ||||||||
| 6 | x | 6 | x | 2 | mm | 20 | x | 20 | x | 5 | mm | 35 | x | 35 | x | 6 | mm | 80 | x | 80 | x | 8 | mm | |||||||||
| 8 | x | 8 | x | 2 | mm | 25 | x | 25 | x | 2 | mm | 40 | x | 40 | x | 3 | mm | 80 | x | 80 | x | 10 | mm | |||||||||
| 10 | x | 10 | x | 2 | mm | 25 | x | 25 | x | 3 | mm | 40 | x | 40 | x | 4 | mm | 100 | x | 100 | x | 8 | mm | |||||||||
| 10 | x | 10 | x | 3 | mm | 25 | x | 25 | x | 4 | mm | 40 | x | 40 | x | 5 | mm | 100 | x | 100 | x | 10 | mm | |||||||||
| 12 | x | 12 | x | 2 | mm | 25 | x | 25 | x | 5 | mm | 40 | x | 40 | x | 6 | mm | 100 | x | 100 | x | 14 | mm | |||||||||
| 12 | x | 12 | x | 3 | mm | 30 | x | 30 | x | 2 | mm | 45 | x | 45 | x | 4 | mm | 120 | x | 120 | x | 12 | mm | |||||||||
| 15 | x | 15 | x | 2 | mm | 30 | x | 30 | x | 3 | mm | 45 | x | 45 | x | 5 | mm | 150 | x | 150 | x | 12 | mm | |||||||||
| 15 | x | 15 | x | 3 | mm | 30 | x | 30 | x | 4 | mm | 50 | x | 50 | x | 5 | mm | |||||||||||||||
| 15 | x | 15 | x | 4 | mm | 30 | x | 30 | x | 5 | mm | 50 | x | 50 | x | 6 | mm | |||||||||||||||
| 20 | x | 20 | x | 2 | mm | 35 | x | 35 | x | 3 | mm | 60 | x | 60 | x | 6 | mm | |||||||||||||||
| 20 | x | 20 | x | 3 | mm | 35 | x | 35 | x | 4 | mm | 70 | x | 70 | x | 8 | mm |
![]() |
8 | x | 4 | x | 1,5 | mm | 25 | x | 15 | x | 4 | mm | 45 | x | 30 | x | 4 | mm | 80 | x | 40 | x | 8 | mm | ||||||||
| 12,5 | x | 5 | x | 1,5 | mm | 30 | x | 15 | x | 3 | mm | 45 | x | 30 | x | 5 | mm | 100 | x | 50 | x | 10 | mm | |||||||||
| 15 | x | 10 | x | 3 | mm | 30 | x | 20 | x | 3 | mm | 45 | x | 30 | x | 6 | mm | 130 | x | 65 | x | 10 | mm | |||||||||
| 20 | x | 10 | x | 2 | mm | 30 | x | 20 | x | 4 | mm | 50 | x | 20 | x | 4 | mm | 150 | x | 75 | x | 12 | mm | |||||||||
| 20 | x | 10 | x | 3 | mm | 40 | x | 20 | x | 3 | mm | 60 | x | 30 | x | 5 | mm | |||||||||||||||
| 20 | x | 15 | x | 3 | mm | 40 | x | 20 | x | 4 | mm | 60 | x | 40 | x | 5 | mm | |||||||||||||||
| 25 | x | 15 | x | 3 | mm | 40 | x | 20 | x | 5 | mm | 80 | x | 40 | x | 6 | mm |
![]() |
14,5 | x | 14,5 | x | 2,4 | mm | 30 | x | 30 | x | 4 | mm | 45 | x | 45 | x | 5 | mm | ||||
| 20 | x | 20 | x | 3 | mm | 35 | x | 35 | x | 4 | mm | 50 | x | 50 | x | 5 | mm | |||||
| 25 | x | 25 | x | 3 | mm | 40 | x | 40 | x | 4 | mm | 100 | x | 50 | x | 10 | mm | |||||
![]() |
6,5 | x | 11 | x | 6,5 | x | 1,5 | mm | 20 | x | 40 | x | 20 | x | 5 | mm | 40 | x | 60 | x | 40 | x | 5 | mm | ||||||||
| 15 | x | 20 | x | 15 | x | 3 | mm | 40 | x | 40 | x | 40 | x | 5 | mm | 40 | x | 70 | x | 40 | x | 8 | mm | |||||||||
| 15 | x | 30 | x | 15 | x | 3 | mm | 40 | x | 40 | x | 40 | x | 7 | mm | 40 | x | 120 | x | 40 | x | 8 | mm | |||||||||
| 25 | x | 30 | x | 25 | x | 5 | mm | 20 | x | 50 | x | 20 | x | 5 | mm | 45 | x | 80 | x | 45 | x | 8 | mm | |||||||||
| 50 | x | 100 | x | 50 | x | 8 | mm | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
12 | x | 8 | x | 12 | x | 1 | mm | 15 | x | 15 | x | 15 | x | 1 | mm | 25 | x | 25 | x | 25 | x | 2 | mm | ||||||
| 20 | x | 8 | x | 20 | x | 1,5 | mm | 15 | x | 15 | x | 15 | x | 2 | mm | 35 | x | 35 | x | 35 | x | 2 | mm | |||||||
| 10 | x | 10 | x | 10 | x | 1 | mm | 20 | x | 20 | x | 20 | x | 1 | mm | 40 | x | 40 | x | 40 | x | 2 | mm | |||||||
| 20 | x | 10 | x | 20 | x | 1 | mm | 20 | x | 20 | x | 20 | x | 2 | mm | 40 | x | 40 | x | 40 | x | 4 | mm | |||||||
![]() |
Rücken: | 36 | mm | mm | Höhe: | 26 | mm | Schlitzbreite: | 13 | mm |
![]() |
3 | x | 3 | x | 3 | mm | 8 | x | 8 | x | 8 | mm | 20 | x | 20 | x | 20 | mm | ||||
| 5 | x | 5 | x | 5 | mm | 10 | x | 10 | x | 10 | mm | 25 | x | 25 | x | 25 | mm | |||||
| 6 | x | 6 | x | 6 | mm | 12 | x | 12 | x | 12 | mm | 30 | x | 30 | x | 30 | mm | |||||
| 7 | x | 7 | x | 7 | mm | 15 | x | 15 | x | 15 | mm | |||||||||||
![]() |
5 | x | 5 | x | 7,05 | mm | 12 | x | 12 | x | 17 | mm | 25 | x | 25 | x | 35,36 | mm | ||||
| 7 | x | 7 | x | 9,9 | mm | 15 | x | 15 | x | 21,15 | mm | 30 | x | 30 | x | 42,43 | mm | |||||
| 10 | x | 10 | x | 14,1 | mm | 20 | x | 20 | x | 28,3 | mm | 40 | x | 40 | x | 56,57 | mm | |||||
![]() |
16 | mm | rund | (mit Ausbuchtungen: 19 mm Durchmesser) |
|
6 | mm | abgeflacht | auf | 5,0 | mm* | ||||||
| 8 | mm | abgeflacht | auf | 7,0 | mm* | |||||||
| 12 | mm | abgeflacht | auf | 8,1 | mm* | |||||||
| 12 | mm | abgeflacht | auf | 11 | mm** | |||||||
| 15 | mm | abgeflacht | auf | 14 | mm** | |||||||
| 18 | mm | abgeflacht | auf | 16 | mm** |
|
12 | mm | rund | (Nute: 4 x 2,5 mm) |
|
6 | x | 3,0 | mm | 13 | x | 6,5 | mm | 45 | x | 16 | mm* | ||||||
| 7 | x | 2,6 | mm* | 15 | x | 7,5 | mm | 50 | x | 25 | mm | |||||||
| 7 | x | 3,5 | mm** | 16 | x | 6,5 | mm* | 60 | x | 30 | mm | |||||||
| 8 | x | 4,0 | mm | 16 | x | 8,0 | mm | |||||||||||
| 10 | x | 3,7 | mm* | 20 | x | 10 | mm | |||||||||||
| 10 | x | 5,0 | mm | 30 | x | 15 | mm | |||||||||||
| 12 | x | 6,0 | mm | 40 | x | 20 | mm |
|
7 | x | 2 | mm | 12 | x | 3 | mm | 20 | x | 3 | mm | 30 | x | 3 | mm | ||||||
| 8 | x | 2 | mm | 12 | x | 5 | mm | 20 | x | 4 | mm | 30 | x | 5 | mm | |||||||
| 10 | x | 1 | mm | 15 | x | 1 | mm | 20 | x | 5 | mm | 30 | x | 8 | mm | |||||||
| 10 | x | 2 | mm | 15 | x | 3 | mm | 25 | x | 2,5 | mm | 30 | x | 1 | mm | |||||||
| 10 | x | 2,5 | mm | 15 | x | 5 | mm | 25 | x | 3 | mm | 30 | x | 20 | mm | |||||||
| 10 | x | 3 | mm | 18 | x | 6 | mm | 25 | x | 5 | mm | 40 | x | 10 | mm | |||||||
| 12 | x | 2 | mm | 20 | x | 2 | mm | 25 | x | 8 | mm | 60 | x | 5 | mm |
|
a | b | c | ||||||
| 10 | x | 3,65 | x | 6 | mm | ||||
| 25 | x | 20 | x | 15 | mm | ||||
| a = Unterkante b = Materialstärke c = Oberkante | |||||||||
|
a | b | c | a | b | c | a | b | c | |||||||||||||||||||||
| 18 | x | 3 | x | 14 | mm | 29 | x | 8 | x | 20 | mm | 45 | x | 15 | x | 15 | mm | |||||||||||||
| 26 | x | 8 | x | 17 | mm | 40 | x | 10 | x | 20 | mm | 60 | x | 15 | x | 30 | mm | |||||||||||||
| a = Unterkante b = Materialstärke c = Oberkante | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Lagerliste Blankgezogener Profilstahl zum Download (PDF-Datei, Adobe® Reader® erforderlich) |
![]() |
Download Adobe® Reader® |
| Home | English | Anfahrtsbeschreibung | AGB | Sitemap
Copyright by Walter Steinweden Stahlgrosshandlung GmbH © 2007 | Stand: 02.11.2009 |