

|
|
|
|
| 1 | mm | 5 | mm | 14 | mm | 32 | mm | ||||||||||||
| 1,2 | mm | 6 | mm | 15 | mm | 33 | mm | ||||||||||||
| 1,5 | mm | 6,35 | mm | 16 | mm | 35 | mm | ||||||||||||
| 1,8 | mm | 6,5 | mm | 18 | mm | 38 | mm | ||||||||||||
| 1,9 | mm | 7 | mm | 19 | mm | 40 | mm | ||||||||||||
| 2,0 | mm | 7,5 | mm | 20 | mm | 45 | mm | ||||||||||||
| 2,5 | mm | 8 | mm | 21 | mm | 50 | mm | ||||||||||||
| 2,6 | mm | 9 | mm | 22 | mm | 60 | mm | ||||||||||||
| 2,8 | mm | 10 | mm | 24 | mm | ||||||||||||||
| 3,0 | mm | 11 | mm | 25 | mm | ||||||||||||||
| 3,5 | mm | 11,5 | mm | 26 | mm | ||||||||||||||
| 4 | mm | 12 | mm | 28 | mm | ||||||||||||||
| 4,5 | mm | 13 | mm | 30 | mm |
| 2,5 | mm * | 12 | mm** | 22 | mm | 60 | mm | ||||||||||||
| 2,6 | mm * | 12,7 | mm | 25 | mm | ||||||||||||||
| 6 | mm ** | 14 | mm | 25,4 | mm | ||||||||||||||
| 7,938 | mm | 14,288 | mm | 30 | mm | ||||||||||||||
| 8 | mm** | 15 | mm | 35 | mm | ||||||||||||||
| 9,525 | mm | 18 | mm | 40 | mm | ||||||||||||||
| 10 | mm** | 19,05 | mm | 45 | mm | ||||||||||||||
| 11,113 | mm | 20 | mm | 50 | mm |
|
|
|
| 2,5 | mm | 4-kt | 4 | mm | 4-kt | 5,5 | mm | 4-kt | 10 | mm | 4-kt | 22 | mm | 4-kt | ||||||||||||||
| 3 | mm | 4-kt | 4,5 | mm | 4-kt | 6 | mm | 4-kt | 11 | mm | 4-kt | 25 | mm | 4-kt | ||||||||||||||
| 3,5 | mm | 4-kt | 5 | mm | 4-kt | 7 | mm | 4-kt | 14 | mm | 4-kt |
| 2,5 | mm | 4-kt | 19 | mm | 4-kt | 45 | mm | 4-kt | |||||||||||
| 3 | mm | 4-kt | 20 | mm | 4-kt | 50 | mm | 4-kt | |||||||||||
| 5 | mm | 4-kt | 22 | mm | 4-kt | 55 | mm | 4-kt | |||||||||||
| 6 | mm | 4-kt | 24 | mm | 4-kt | 60 | mm | 4-kt | |||||||||||
| 8 | mm | 4-kt | 25 | mm | 4-kt | 65 | mm | 4-kt | |||||||||||
| 9 | mm | 4-kt | 28 | mm | 4-kt | 70 | mm | 4-kt | |||||||||||
| 10 | mm | 4-kt | 30 | mm | 4-kt | 75 | mm | 4-kt | |||||||||||
| 12 | mm | 4-kt | 32 | mm | 4-kt | 80 | mm | 4-kt | |||||||||||
| 15 | mm | 4-kt | 35 | mm | 4-kt | 85 | mm | 4-kt | |||||||||||
| 16 | mm | 4-kt | 36 | mm | 4-kt | 90 | mm | 4-kt | |||||||||||
| 18 | mm | 4-kt | 40 | mm | 4-kt | 100 | mm | 4-kt |
| 9 | mm | 6-kt | 27 | mm | 6-kt | 50 | mm | 6-kt | 80 | mm | 6-kt | |||||||||||
| 11 | mm | 6-kt | 30 | mm | 6-kt | 55 | mm | 6-kt | 85 | mm | 6-kt | |||||||||||
| 14 | mm | 6-kt | 32 | mm | 6-kt | 60 | mm | 6-kt | 90 | mm | 6-kt | |||||||||||
| 19 | mm | 6-kt | 36 | mm | 6-kt | 65 | mm | 6-kt | ||||||||||||||
| 22 | mm | 6-kt | 41 | mm | 6-kt | 70 | mm | 6-kt | ||||||||||||||
| 24 | mm | 6-kt | 46 | mm | 6-kt | 75 | mm | 6-kt |
| 3 | mm | 6-kt | 5,5 | mm | 6-kt | 10 | mm | 6-kt | 22 | mm | 6-kt | |||||||||||
| 3,5 | mm | 6-kt | 6 | mm | 6-kt | 12 | mm | 6-kt | 24 | mm | 6-kt | |||||||||||
| 4 | mm | 6-kt | 6,35 | mm | 6-kt | 13 | mm | 6-kt | ||||||||||||||
| 4,5 | mm | 6-kt | 7 | mm | 6-kt | 14,288 | mm | 6-kt | ||||||||||||||
| 5 | mm | 6-kt | 8 | mm | 6-kt | 17 | mm | 6-kt |
![]() |
Lagerliste Blankstahl zum Download (PDF-Datei, Adobe® Reader® erforderlich) |
![]() |
Download Adobe® Reader® |